BRAND SUPPLY
SAMSUNG / 三星
存储器与半导体器件型号询价与配单服务。请提供完整型号后缀,以便准确确认产品信息。
采购信息确认
采购 SAMSUNG 器件时,建议同时确认完整型号、封装、批次、目标数量、交期和应用要求。相似型号或不同后缀可能对应不同容量、速度、温度范围或封装,不能仅按基础型号替代。
SAMSUNG 当前发布库存
以下为网站当前发布的参考批次,共 18 条;实际可供数量和交期需再次确认。
| 型号 | 厂商 | 批号 | 封装 | 参考数量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| KM5P9001DM-B424 | SAMSUNG | 25+ | BGA | 30,000 | 询价 → |
| KM2V7001CM-B706 | SAMSUNG | 25+ | BGA | 30,000 | 询价 → |
| KM2L9001CM-B518 | SAMSUNG | 25+ | BGA | 30,000 | 询价 → |
| KM5L9000CM-B424 | SAMSUNG | 25+ | BGA | 30,000 | 询价 → |
| KM8V9001JM-B813 | SAMSUNG | 25+ | BGA | 30,000 | 询价 → |
| KM8V8001JM-B813 | SAMSUNG | 25+ | BGA | 30,000 | 询价 → |
| KMDH6001DA-B422 | SAMSUNG | 25+ | BGA | 30,000 | 询价 → |
| KLUCG2U1DC-B0F1 | SAMSUNG | 25+ | BGA | 30,000 | 询价 → |
| K4A8G165WC-BCTD | SAMSUNG | 25+ | BGA | 30,000 | 询价 → |
| KLMAG1JETD-B041 | SAMSUNG | 25+ | BGA | 30,000 | 询价 → |
| KLMDG2RCTE-B041 | SAMSUNG | 24+ | BGA | 30,000 | 询价 → |
| M471A1G44CB0-CWE | SAMSUNG | 25+ | BGA | 30,000 | 询价 → |
| K3KL3L30CM-BGCU | SAMSUNG | 25+ | BGA | 30,000 | 询价 → |
| K4B4G1646E-BYMA | SAMSUNG | 21+ | BGA | 31,200 | 询价 → |
| K4Z80325BC-HC16 | SAMSUNG | 25+ | BGA | 200,000 | 询价 → |
| KLM8G1GETF-B041 | SAMSUNG | 25+ | BGA | 200,000 | 询价 → |
| K4F4E3S4HF-MGCJ | SAMSUNG | 25+ | BGA | 300,000 | 询价 → |
| KLUCG4J1ZD-C0CP | SAMSUNG | 26+ | BGA | 1,120 | 询价 → |
相关搜索需求
品牌名称及商标归其权利人所有。本页用于说明经营和询价范围,不表示冠成科技获得品牌官方授权。